Diese Übersicht dient dem Überblick und erhebt aufgrund regelmäßig erfolgender gesetzlicher Änderungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei Unklarheiten oder Fragen wenden Sie sich bitte an die Klassen- oder Stufenleitung.
Aktuelle Fassung: VO zur Ausgestaltung der Bildungsgänge (Kurzfassung, bezogen auf MNS, ergänzt mit Übergangsqualifikationen)
Hauptschulabschluss
Abschlussbezeichnung | Mindestvoraussetzungen | Ausgleichsregelungen / Ergänzungen | Ausgleichsmöglichkeiten |
---|---|---|---|
HA Hauptschulabschluss Ø 4,4 | Kern: Min. Note 4 Kurse: Min. Note G4 (Notenanhebung im Kern um eine Note besser – H-Niveau) | Max. ausgleichbare Minderleistung: – 2x Hauptfächer oder – 1x Hauptfach und 1x Nebenfach oder – 4x Nebenfächer Bemerkung: Englisch ist abschlusswirksam, aber kein Hauptfach. Hauptfächer sind M, D, GL | Für alle Fächer: Note 3 in beliebigem Fach Ergänzung: E-Kurs-Noten werden eine Notenstufe verbessert gerechnet undkönnen dann als Ausgleich gewertet werden. Im Zeugnis bleibt die ursprüngliche Note erhalten. Die Englischprüfung erscheint nur beim Erreichen von HQ im Zeugnis. Andernfalls kann eine Bemerkung über Teilnahme und Ergebnis hinzugefügt werden. |
HQ quali. Hauptschulabschluss Ø 3,0 | Teilnahme an der Englisch-Prüfung | ||
Eignung Berufsfachschule (BFS/ BÜA) | Übergang zur BFS oder 1-jährige BÜA nach 9. Klasse grundsätzlich mit HQ möglich. Ohne HQ nur, wenn D,M,E min. zweimal Note 3 (G-Kurs) und keines der drei Fächer schlechter als 4. In den übrigen Fächern dann im Durchschnitt befriedigend (3,0). | ||
Übergang in Jg.10 an der MNS | Anforderungen für HQ und zusätzlich erfolgreicher Besuch von zwei Erweiterungskursen (Note E4) – davon min. einer in einem Hauptfach D/M/E – Empfehlung der Klassenkonferenz. |
Realschulabschluss
Abschlussbezeichnung | Mindestvoraussetzungen | Ausgleichsregelungen / Ergänzungen | Ausgleichsmöglichkeiten |
---|---|---|---|
MA Mittlerer Abschluss Ø min. 4,4 | Kern: – Min. 2x Note 3 – Rest Note 4 Kurse: – Min. 2x Note E4 (min. 1x Hauptfach (M, D, E)) – Rest Note G3 | Max. ausgleichbare Minderleistung: – 1x Hauptfach (M,D,E,GL) und 1x Nebenfach oder – 2x Nebenfächer Nicht ausgleichbare Minderleistung: – 2x Minderleistung in den Hauptfächern – Note G6 in einem Hauptfach – 1x Note 6 und weitere Minderleistung | Für ein Hauptfach: – E2/G1 – Note 2 in GL – 2x Note 2 im Kern Für übrige Fächer: – Hauptfach eine Note besser als gefordert – 1x Note 2 in Kernfach – 2x Note 3 in Kernfächern |
MA mit Eignung FOS | Anforderungen für MA und zusätzlich in den Hauptfächern (D/M/E): Mindestens 2 x Note 3 (G- oder E-Kurs), Höchstens 1x Note 4 (E-Kurs) – Note G4/E5 in D/M/E schließt die Eignung aus. | ||
MAQ quali. Mittlerer Abschluss mit Eignung Gymn. Oberstufe / berufliches Gymnasium Ø 3,0 in M,D,E Ø 3,0 in den NF | Kern: – Min. Note 3 – Ø besser als 3,0 Kurse: – Min. 1x E2, 2x E3 sonst E4 oder G2 – M, D, E nur 1x als G-Kurs, dann mit min. G2 | Max. ausgleichbare Minderleistung: – 1x Hauptfach (M,D, E,GL) und 1x Nebenfach oder – 2x Nebenfächer Nicht ausgleichbare Minderleistung: – 2x in den Hauptfächern oder – Note G6 in Hauptfach oder – Note 6 und weitere Minderleistung i.d.R. nicht ausgleichbar | Für ein Hauptfach: – E1 – Note 2 in GL – zweimal Note 2 in sonstigen Kernfächern Für übrige Fächer: – ein Hauptfach ist um eine Note besser als gefordert – zweimal Note 2 in Kernfächern |
Kern: ohne Kurseinstufung in E/G-Kurse
Kurse: Erweiterungs- und Grundkursniveau – Beispiel: Note G2 bedeutet Grundkurs Note 2, E1 bedeutet Erweiterungskurs Note 1